骨スキ・ガラスキ
415
刃渡:15cm

製品番号 :415TK
重量 :234g

製品番号 :415TM
重量 :220g
420
刃渡:20cm

製品番号:420TK
重さ :279g

製品番号420TM
重さ :266g
出刃
212
刃渡:11cm

製品番号:212WK
重さ :162g

製品番号:212WM
重さ :166g
216
刃渡:16cm

製品番号:216WK
重さ :262g

製品番号:216WM
重さ :258g
220
刃渡:20cm

製品番号:220WK
重さ :350g

製品番号:220WM
重さ :336g
224
刃渡:24cm

製品番号:224WK
重さ :460g

製品番号:224WM
重さ :410g
Kシリーズ
| No. | 型番 | 刃渡cm | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 48 | 415TK | 15 | ¥28,600 | ¥26,000 | |
| 49 | 420TK | 19 | ¥39,600 | ¥36,000 | W |
| 50 | 212WK | 11 | ¥19,800 | ¥18,000 | |
| 51 | 216WK | 16 | ¥29,700 | ¥27,000 | |
| 52 | 220WK | 20 | ¥42,900 | ¥39,000 | |
| 53 | 224WK | 24 | ¥51,700 | ¥47,000 |
Mシリーズ
| No. | 型番 | 刃渡cm | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 55 | 415TM | 15 | ¥26,400 | ¥24,000 | |
| 56 | 420TM | 19 | ¥37,400 | ¥34,000 | W |
| 57 | 212WM | 11 | ¥17,600 | ¥16,000 | |
| 58 | 216WM | 16 | ¥27,500 | ¥25,000 | |
| 59 | 220WM | 20 | ¥40,700 | ¥37,000 | |
| 60 | 224WM | 24 | ¥49,500 | ¥45,000 |
Kシリーズ
| No. | 型番 | 刃渡cm | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 415TKL | 15 | ¥31,460 | ¥28,600 | ||
| 420TKL | 19 | ¥43,560 | ¥39,600 | ||
| 212WKL | 11 | ¥21,780 | ¥19,800 | ||
| 216WKL | 16 | ¥32,670 | ¥29,700 | ||
| 220WKL | 20 | ¥47,190 | ¥42,900 | ||
| 224WKL | 24 | ¥56,870 | ¥51,700 |
Mシリーズ
| No. | 型番 | 刃渡cm | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 415TML | 15 | ¥29,040 | ¥26,400 | ||
| 420TML | 19 | ¥41,140 | ¥37,400 | W | |
| 212WML | 11 | ¥19,360 | ¥17,600 | ||
| 216WML | 16 | ¥30,250 | ¥27,500 | ||
| 220WML | 20 | ¥44,770 | ¥40,700 | ||
| 224WML | 24 | ¥54,450 | ¥49,500 |