

821S
刃渡:21cm

製品番号 :821TSK
重量 :164g

製品番号 :821TSM
重量 :168g
724S
刃渡:24cm

製品番号:724TSK
重さ :238g

製品番号:724TSM
重さ :224g
727S
刃渡:27cm

製品番号:727TSK
重さ:248g

製品番号:727TSM
重さ:238g
730S
30cm

製品番号:730TSK
重さ:275g

製品番号:730TSM
重さ:267g
733S
刃渡:33cm

製品番号:733TSK
重さ :286g

製品番号:733TSM
重さ :276g
736S
刃渡:36cm

製品番号:736TSK
重さ :298g

製品番号:736TSM
重さ :288g
Kシリーズ
| No. | 製品番号 | 刃渡cm | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 13 | 821TSK | 21 | ¥28,600 | ¥26,000 | |
| 14 | 724TSK | 24 | ¥35,200 | ¥32,000 | G, W |
| 15 | 727TSK | 27 | ¥41,800 | ¥38,000 | G, W |
| 16 | 730TSK | 30 | ¥49,500 | ¥45,000 | G, W |
| 17 | 733TSK | 33 | ¥59,400 | ¥54,000 | G, W |
| 18 | 736TSK | 36 | ¥69,300 | ¥63,000 | G, W |
Mシリーズ
| No. | 製品番号 | 刃渡cm | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 19 | 821TSM | 21 | ¥26,400 | ¥24,000 | |
| 20 | 724TSM | 24 | ¥33,000 | ¥30,000 | G, W |
| 21 | 727TSM | 27 | ¥39,600 | ¥36,000 | G, W |
| 22 | 730TSM | 30 | ¥47,300 | ¥43,000 | G, W |
| 23 | 733TSM | 33 | ¥57,200 | ¥52,000 | G, W |
| 24 | 736TSM | 36 | ¥67,100 | ¥61,000 | G, W |
Kシリーズ
| No. | 製品番号 | 刃渡cm | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 821TSKL | 21 | ¥31,460 | ¥28,600 | ||
| 724TSKL | 24 | ¥38,720 | ¥35,200 | G, W | |
| 727TSKL | 27 | ¥45,980 | ¥41,800 | G, W | |
| 730TSKL | 30 | ¥54,450 | ¥49,500 | G, W | |
| 733TSKL | 33 | ¥65,340 | ¥59,400 | G, W | |
| 736TSKL | 36 | ¥76,230 | ¥69,300 | G, W |
Mシリーズ
| No. | 製品番号 | 刃渡cm | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 821TSML | 21 | ¥29,040 | ¥26,400 | ||
| 724TSML | 24 | ¥36,300 | ¥33,000 | G, W | |
| 727TSML | 27 | ¥43,560 | ¥39,600 | G, W | |
| 730TSML | 30 | ¥52,030 | ¥47,300 | G, W | |
| 733TSML | 33 | ¥62,920 | ¥57,200 | G, W | |
| 736TSML | 36 | ¥73,810 | ¥67,100 | G, W |