サーモンスライサー
331L
刃渡:31cm

製品番号:331TAKL
重さ :233g

製品番号 :331TAML
重量 :232g
336L
刃渡:36cm

製品番号:336TAKL
重さ :290g

製品番号:336TAML
重さ :280g
中華

刃渡:22cm
| 製品番号:622-20WK 厚み :2.0mm 重さ :520g |
| 製品番号:622-25WK 厚み :2.5mm 重さ :586g |
| 製品番号:622-30WK 厚み :3.0mm 重さ :642g |
Kシリーズ
| No. | 型番 | 刃渡 | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 61 | 331TAKL | 31 | ¥41,800 | ¥38,000 | G |
| 62 | 336TAKL | 36 | ¥49,500 | ¥45,000 | G |
| 65 | 622-20WK | 22 | ¥63,800 | ¥58,000 | T |
| 66 | 622-25WK | 22 | ¥67,100 | ¥61,000 | T |
| 67 | 622-30WK | 22 | ¥70,400 | ¥64,000 | T |
Mシリーズ
| No. | 型番 | 刃渡 | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 71 | 331TAML | 31 | ¥39,600 | ¥36,000 | G |
| 72 | 336TAML | 36 | ¥47,300 | ¥43,000 | G |
Kシリーズ
| No. | 型番 | 刃渡 | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 331TAKR | 31 | ¥41,800 | ¥38,000 | ||
| 336TAKR | 36 | ¥49,500 | ¥45,000 | ||
| 622-20WKL | 22 | ¥63,800 | ¥58,000 | T | |
| 622-25WKL | 22 | ¥67,100 | ¥61,000 | T | |
| 622-30WKL | 22 | ¥70,400 | ¥64,000 | T |
Mシリーズ
| No. | 型番 | 刃渡 | 税込価格 | 本体価格 | 他タイプ |
| 331TAMR | 31 | ¥39,600 | ¥36,000 | G | |
| 336TAMR | 36 | ¥47,300 | ¥43,000 | G |
フォーク
FK
| No. | 型番 | 税込価格 | 本体価格 |
| 68 | FK120 | ¥20,900 | ¥19,000 |
| 69 | FK124 | ¥23,650 | ¥21,500 |
| 70 | FK125 | ¥24,750 | ¥22,500 |
FM
| No. | 型番 | 税込価格 | 本体価格 |
| 75 | FM120 | ¥19,800 | ¥18,000 |
| 76 | FM124 | ¥21,450 | ¥19,500 |
| 77 | FM125 | ¥22,550 | ¥20,500 |
ケース
| 製品名称 | サイズ内寸法(mm) | 重量(g) | 税込価格 | 本体価格 |
|---|---|---|---|---|
| 小(仕切なし) | 540*95*81 | 1,800 | ¥26,620 | ¥24,200 |
| 小(仕切あり) | 540*95*81 | 1,900 | ¥31,460 | ¥28,600 |
| 中 | 540*190*81 | 2,290 | ¥37,510 | ¥34,100 |
| 大 | 540*260*81 | 2,760 | ¥42,350 | ¥38,500 |











